Характеристики Opel Mokka
в Мытищах


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
1 078 290 ₽
Специальные условия на покупку Opel Mokka
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
4.6-6.4 л
Разгон до 100 км/ч
9.9 с.
Макс. скорость
187 км/ч
Опель Мокка Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.8 MT | 1.8 AT 4x4 | 1.7 CDTI AT | 1.4 Turbo MT 4x4 | 1.4 Turbo AT 4x4 | 1.4 Turbo AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1796 | 1796 | 1686 | 1364 | 1364 | 1364 |
Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 10.9 с | 11.1 с | 11.5 с | 9.9 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 184 км/ч | 186 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.5/100км | 10.7/100км | 6.4/100км | 8.3/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 6.3/100км | 4.6/100км | 5.1/100км | 5.8/100км | 5.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.9/100км | 5.3/100км | 6.3/100км | 6.7/100км | 6.7/100км |
Объем топливного бака: | 54 л | 54 л | 52 л | 54 л | 53 л | 53 л |
Длина: | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм |
Ширина: | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм |
Высота: | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
Колёсная база: | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1425 кг | 1457 кг | 1354 кг | 1360 кг | 1394 кг | 1394 кг |
Объём багажника: | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Южная Корея | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Opel в наличии
1 453 290 ₽
19 828 ₽/мес.
1 338 290 ₽
18 259 ₽/мес.
1 493 290 ₽
20 374 ₽/мес.
1 523 290 ₽
20 783 ₽/мес.
2 414 190 ₽
32 939 ₽/мес.
3 409 190 ₽
46 514 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 069 290 ₽
14 589 ₽/мес.
1 098 290 ₽
14 985 ₽/мес.
1 010 290 ₽
13 784 ₽/мес.
1 018 290 ₽
13 893 ₽/мес.
1 005 190 ₽
13 715 ₽/мес.
1 007 290 ₽
13 743 ₽/мес.
1 059 290 ₽
14 453 ₽/мес.
1 043 290 ₽
14 234 ₽/мес.
1 089 290 ₽
14 862 ₽/мес.
1 094 290 ₽
14 930 ₽/мес.
1 083 290 ₽
14 780 ₽/мес.
1 079 990 ₽
14 735 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 190 ₽
13 469 ₽/мес.
1 198 290 ₽
16 349 ₽/мес.
2 629 290 ₽
35 874 ₽/мес.
1 509 290 ₽
20 592 ₽/мес.
2 279 290 ₽
31 098 ₽/мес.
1 499 290 ₽
20 456 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 398 290 ₽
32 722 ₽/мес.
1 994 190 ₽
27 208 ₽/мес.
2 779 190 ₽
37 919 ₽/мес.
2 030 190 ₽
27 700 ₽/мес.
1 919 190 ₽
26 185 ₽/мес.
2 184 190 ₽
29 801 ₽/мес.
1 939 290 ₽
26 459 ₽/мес.
3 123 290 ₽
42 614 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 328 290 ₽
59 054 ₽/мес.
3 604 190 ₽
49 175 ₽/мес.
1 709 190 ₽
23 320 ₽/мес.
3 249 290 ₽
44 333 ₽/мес.
486 290 ₽
6 635 ₽/мес.
1 018 290 ₽
13 893 ₽/мес.
1 575 290 ₽
21 493 ₽/мес.
1 520 290 ₽
20 743 ₽/мес.
2 617 290 ₽
35 710 ₽/мес.