Характеристики Opel Astra Family Универсал
в Мытищах
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 9 Марта
904 290 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Family Универсал
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
5.3-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.5 с.
Макс. скорость
207 км/ч
Опель Астра Фемили Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.8 MT | 1.8 AT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1796 | 1796 |
| Мощность: | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.0 с | 10.5 с | 11.7 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 207 км/ч | 188 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.8/100км | 9.7/100км | 10.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 5.6/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | 7.1/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 52 л | 52 л | 52 л |
| Длина: | 4515 мм | 4515 мм | 4515 мм |
| Ширина: | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм |
| Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колёсная база: | 2703 мм | 2703 мм | 2703 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Масса: | 1250 кг | 1255 кг | 1278 кг |
| Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая, 4-ступенчатая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Все автомобили Opel в наличии
1 453 290 ₽
19 828 ₽/мес.
1 338 290 ₽
18 259 ₽/мес.
1 493 290 ₽
20 374 ₽/мес.
1 523 290 ₽
20 783 ₽/мес.
2 414 190 ₽
32 939 ₽/мес.
3 409 190 ₽
46 514 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
887 195 ₽
12 105 ₽/мес.
851 190 ₽
11 613 ₽/мес.
855 190 ₽
11 668 ₽/мес.
839 190 ₽
11 450 ₽/мес.
799 290 ₽
10 905 ₽/мес.
838 290 ₽
11 437 ₽/мес.
810 945 ₽
11 064 ₽/мес.
879 290 ₽
11 997 ₽/мес.
805 945 ₽
10 996 ₽/мес.
Другие универсалы
851 190 ₽
11 613 ₽/мес.
1 634 190 ₽
22 297 ₽/мес.
2 068 290 ₽
28 219 ₽/мес.
2 981 290 ₽
40 676 ₽/мес.
1 167 095 ₽
15 924 ₽/мес.
1 388 290 ₽
18 942 ₽/мес.
1 059 290 ₽
14 453 ₽/мес.
2 042 290 ₽
27 865 ₽/мес.
1 176 290 ₽
16 049 ₽/мес.
1 306 290 ₽
17 823 ₽/мес.
3 248 290 ₽
44 319 ₽/мес.