Характеристики Daewoo Nexia
в Мытищах


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 13 Октября
419 290 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
Мощность Max
108 л/с
Расход на 100 км
7.7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
178 км/ч
Дэу Нексия Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | - | - |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
Масса: | 969 кг | 1025 кг |
Объём багажника: | 530 л | 530 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Аналоги за те же деньги
394 290 ₽
5 380 ₽/мес.
Другие седаны
887 195 ₽
12 105 ₽/мес.
394 290 ₽
5 380 ₽/мес.
584 790 ₽
7 979 ₽/мес.
770 190 ₽
10 508 ₽/мес.
1 434 890 ₽
19 577 ₽/мес.
1 126 140 ₽
15 365 ₽/мес.
439 190 ₽
5 992 ₽/мес.
1 842 290 ₽
25 136 ₽/мес.
1 483 290 ₽
20 238 ₽/мес.
514 290 ₽
7 017 ₽/мес.
3 549 290 ₽
48 426 ₽/мес.
2 159 290 ₽
29 461 ₽/мес.
1 573 290 ₽
21 466 ₽/мес.
540 290 ₽
7 372 ₽/мес.
839 190 ₽
11 450 ₽/мес.
1 268 290 ₽
17 304 ₽/мес.
558 290 ₽
7 617 ₽/мес.
454 190 ₽
6 197 ₽/мес.
720 290 ₽
9 828 ₽/мес.
2 595 290 ₽
35 410 ₽/мес.
707 445 ₽
9 652 ₽/мес.
2 038 290 ₽
27 810 ₽/мес.
1 891 290 ₽
25 804 ₽/мес.
817 290 ₽
11 151 ₽/мес.
1 005 190 ₽
13 715 ₽/мес.