Характеристики Daewoo Matiz
в Мытищах
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 9 Марта
283 290 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Matiz
Мощность Max
52 л/с
Расход на 100 км
6.3-7.3 л
Разгон до 100 км/ч
14.8 с.
Макс. скорость
144 км/ч
Дэу Матиз Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 0.8 MT |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | - |
| Расположение цилиндров: | - |
| Система питания двигателя: | - |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 800 |
| Мощность: | 52 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | 14.8 с |
| Максимальная скорость: | 144 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 7.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км |
| Объем топливного бака: | 35 л |
| Длина: | 3497 мм |
| Ширина: | 1495 мм |
| Высота: | 1485 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм |
| Клиренс: | 150 мм |
| Масса: | 1210 кг |
| Объём багажника: | 480 л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
Другие хэтчбеки
424 290 ₽
5 789 ₽/мес.
571 790 ₽
7 801 ₽/мес.
757 190 ₽
10 331 ₽/мес.
572 290 ₽
7 808 ₽/мес.
999 290 ₽
13 634 ₽/мес.
478 865 ₽
6 534 ₽/мес.
1 149 290 ₽
15 681 ₽/мес.
838 290 ₽
11 437 ₽/мес.
3 410 290 ₽
46 529 ₽/мес.
749 190 ₽
10 222 ₽/мес.
1 569 190 ₽
21 410 ₽/мес.
2 848 290 ₽
38 862 ₽/мес.
3 028 290 ₽
41 317 ₽/мес.
545 290 ₽
7 440 ₽/мес.