Снята с производства
Exeed TXL
Exeed TXL
1.6-2л 186-197л.с. (id:2805)
в Мытищах
Цвет слева:
Цвет:
Эклипс (серебро)
Подобрать аналог
Двигатель
1.6-2 л
Расход на 100 км
6.4-10.2 л
КПП
7DCT
Привод
Полный
Клиренс
210 мм
Распродажа CherryExeed TXL
Год2021
Пробег50 км
КППРобот
Двигатель1.6 л
ПриводПолный
Средняя цена
2 388 290 ₽
от 31 494 р./мес.
2 308 290 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 388 290 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 308 290 ₽
- 50 000
от 31 494 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег50 км
КППРобот
Двигатель1.6 л
ПриводПолный
Средняя цена
2 388 290 ₽
от 31 494 р./мес.
2 308 290 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 388 290 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 308 290 ₽
- 50 000
от 31 494 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6T 186 л. с. 7DCT 4WD | 2.0T 197 л. с. 7DCT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1998 |
| Мощность: | 186 л.с | 197 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.8 с | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 11.8/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 6.9/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.8/100км | 8.7/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
| Длина: | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина: | 1885 мм | 1885 мм |
| Высота: | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс: | 210 мм | 210 мм |
| Масса: | 1796 кг | 1853 кг |
| Объём багажника: | 600 л | 600 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Производство: | Россия | |
| Гарантия: | 5 лет или 150 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Flagship | 2.0 Sport Edition |
|---|---|---|
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | + | - |
| Атмосферная многоцветная подсветка | + | - |
| Обогрев передних сидений | + | - |
| Обогрев сидений 2-го ряда | + | - |
| Обогрев рулевого колеса | + | - |
| Обогрев лобового стекла | + | - |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | - |
| Кожаная отделка сидений (Premium) черного цвета | + | - |
| Вентиляция передних сидений | + | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | + | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | - |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | + | - |
| Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | + | - |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | + | - |
| Дефлекторы для 2-го ряда сидений | + | - |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | - |
| Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | + | - |
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | - |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | + | - |
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | - |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | + | - |
| Очечник | + | - |
| Окраска металлик (на выбор) | + | - |
| Рейлинги на крыше | + | - |
| Задний спортивный спойлер | + | - |
| Светодиодные фары основного света | + | - |
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | + | - |
| Светодиодные задние фонари | + | - |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | - |
| Электропривод складывания зеркал | + | - |
| Панорамная крыша | + | - |
| Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | + | - |
| Мерцающий логотип Star Story | + | - |
| 19" литые диски | + | - |
| Окраска металлик, зеркала и ручки в цвет кузова | + | - |
| Светодиодные фары основного действия с регулировкой светового потока по высоте | + | - |
| Наружная подсветка под зеркалами | + | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни спереди и светодиодные задние фонари | + | - |
| Зеркала с электроприводом складывания, обогревом, повторителями поворотов | + | - |
| Радио | + | - |
| Аудио-система премиум-класса Arkamys с настройкой эквалайзера | + | - |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | + | - |
| 8 динамиков | + | - |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.1" | + | - |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | + | - |
| Система QDlink - доступ к навигации, видео-файлам, интернет через телефон на экране автомобиля | + | - |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном (система поддерживает не все модели сматфонов) | + | - |
| 4 USB-разъема | + | - |
| Эра Глонасс | + | - |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS+EBD+CBS) | + | - |
| Система стабилизации курсовой устойчивости и система динамического управления (ESP+VDS) | + | - |
| Системы помощи при старте в гору (HHC) | + | - |
| Помощь при экстренном торможении и гидроусилитель тормозов (HBA+HBB) | + | - |
| Система автоматической очистки и сушки тормозных дисков (BDW) | + | - |
| Антиблокировочная система с электронной блокировкой дифференциала (TCS+EDL) | + | - |
| Система контроля крутящего момента при замедлении (DTC) | + | - |
| Система уменьшения крена и вероятности опрокидывания (RMI+RMF) | + | - |
| Задние датчики парковки | + | - |
| Система мониторинга слепых зон | + | - |
| Система автоматической парковки | + | - |
| Система помощи при везде задним ходом | + | - |
| Система кругового обзора 3600 и передними датчиками парковки | + | - |
| Передние боковые подушки безопасности для первого ряда и шторки безопасности | + | - |
| Система Isofix для детских кресел и блокировка от открывания детьми сзади | + | - |
| Блокировка дверей на скорости | + | - |
| Автоматическое включение фар при вождении в темноте (датчик света) и отсрочка включения (Follow me home) | + | - |
| Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | - |
| Уменьшенное запасное колесо и комплект инструментов | + | - |
| Круиз-контроль и выбор режима вождения | + | - |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | - |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | - |
| Бесключевой запуск двигателя кнопкой и доступ в автомобиль (ключ в кармане) | + | - |
| Центральный замок с ДУ открытием дверей и багажника | + | - |
| Электропривод двери багажника | + | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | + |
| Электропривод зеркал | - | + |
| Открытие багажника без помощи рук | - | + |
| Система «старт-стоп» | - | + |
| Бортовой компьютер | - | + |
| Усилитель руля | - | + |
| Электронная приборная панель | - | + |
| Электропривод крышки багажника | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | + |
| Климат-контроль 2-зонный | - | + |
| Электроскладывание зеркал | - | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | - | + |
| Электростеклоподъёмники задние | - | + |
| Парктроник передний | - | + |
| Парктроник задний | - | + |
| Система выбора режима движения | - | + |
| Электростеклоподъёмники передние | - | + |
| Система доступа без ключа | - | + |
| Запуск двигателя с кнопки | - | + |
| Дистанционный запуск двигателя | - | + |
| Регулировка руля по вылету | - | + |
| Регулировка руля по высоте | - | + |
| Камера 360° | - | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | + |
| Автоматический корректор фар | - | + |
| Система управления дальним светом | - | + |
| Дневные ходовые огни | - | + |
| Светодиодные фары | - | + |
| Датчик света | - | + |
| Противотуманные фары | - | + |
| Датчик дождя | - | + |
| Электрообогрев лобового стекла | - | + |
| Безопасность | - | + |
| Подушка безопасности пассажира | - | + |
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | - | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | + |
| Датчик усталости водителя | - | + |
| Система предотвращения столкновения | - | + |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | - | + |
| Система помощи при спуске | - | + |
| Подушки безопасности боковые | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | + |
| Система стабилизации (ESP) | - | + |
| Система контроля за полосой движения | - | + |
| Подушка безопасности водителя | - | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | + |
| Система контроля слепых зон | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков | - | + |
| Датчик давления в шинах | - | + |
| Рейлинги на крыше | - | + |
| Диски 19 | - | + |
| Металлик | - | + |
| Декоративная подсветка салона | - | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | + |
| Кожа (Материал салона) | - | + |
| Память сиденья водителя | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | - | + |
| Складывающееся заднее сиденье | - | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | + |
| Передний центральный подлокотник | - | + |
| Люк | - | + |
| Подогрев задних сидений | - | + |
| Обогрев рулевого колеса | - | + |
| Электрорегулировка передних сидений | - | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | + |
| Третий задний подголовник | - | + |
| Центральный замок | - | + |
| Иммобилайзер | - | + |
| USB | - | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | + |
| Премиальная аудиосистема | - | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | + |
| Bluetooth | - | + |
| Розетка 12V | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
33 439 ₽
9 300 ₽
112 931 ₽
Всего:
Видео
Веские причины приехать к нам из Мытищ
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Другие внедорожники
987 190 ₽
13 469 ₽/мес.
1 198 290 ₽
16 349 ₽/мес.
2 629 290 ₽
35 874 ₽/мес.
1 509 290 ₽
20 592 ₽/мес.
2 279 290 ₽
31 098 ₽/мес.
1 499 290 ₽
20 456 ₽/мес.
1 799 290 ₽
24 549 ₽/мес.
2 398 290 ₽
32 722 ₽/мес.
1 994 190 ₽
27 208 ₽/мес.
2 779 190 ₽
37 919 ₽/мес.
2 030 190 ₽
27 700 ₽/мес.
1 919 190 ₽
26 185 ₽/мес.
2 184 190 ₽
29 801 ₽/мес.
1 939 290 ₽
26 459 ₽/мес.
3 123 290 ₽
42 614 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 328 290 ₽
59 054 ₽/мес.
3 604 190 ₽
49 175 ₽/мес.
1 709 190 ₽
23 320 ₽/мес.
3 249 290 ₽
44 333 ₽/мес.
1 332 290 ₽
18 178 ₽/мес.
1 316 290 ₽
17 959 ₽/мес.
1 799 290 ₽
24 549 ₽/мес.
1 520 290 ₽
20 743 ₽/мес.
2 617 290 ₽
35 710 ₽/мес.